2009 / 2010 Bank Asya 1.Lig Puan Durumu
 
Sıra Takım O

G

B

M

A Y AV P
1    K.Karabük 25 18 5 2 60 20 40 59
2    Bucaspor 25 15 4 6 53 32 21 49
3    Altay 25 13 6 6 37 27 10 45
4    Adanaspor 25 12 8 5 32 26 6 44
5    Konyaspor 25 12 7 6 34 26 8 43
6    Karşıyaka 25 13 4 8 35 28 7 43
7    Boluspor 25 10 6 9 37 38 -1 36
8    Giresunspor 25 10 5 10 33 30 3 35
9    Gaziantep B.Bld. 25 9 6 10 24 25 -1 33
10    Samsunspor 25 10 2 13 39 34 5 32
11    Kartalspor 25 8 7 10 21 27 -6 31
12    Ç.Rizespor 25 8 6 11 28 40 -12 30
13    Mersin İdmanyurdu 25 8 4 13 26 37 -11 28
14    K.Erciyesspor 25 7 7 11 31 43 -12 28
15    Orduspor 25 6 8 11 21 26 -5 26
16    Dardanelspor 25 8 2 15 25 36 -11 26
17    Hacettepe 25 6 6 13 24 35 -11 24
18    Kocaelispor 25 2 7 16 18 48 -30 13

 

 

 

 

 

 

Sitene Ekle