2009 / 2010 Turkcell Süper Lig Puan Durumu
 
Sıra Takım O

G

B

M

A Y AV P
1    Galatasaray 24 15 5 4 48 26 22 50
2    Bursaspor 23 15 4 4 46 21 25 49
3    Fenerbahçe 24 15 3 6 46 27 19 48
4    Beşiktaş 24 14 6 4 33 15 18 48
5    Kayserispor 24 12 7 5 36 19 17 43
6    Trabzonspor 24 12 6 6 43 26 17 42
7    Eskişehirspor 24 10 9 5 30 23 7 39
8    İstanbul B.B. 24 10 7 7 30 33 -3 37
9    Gaziantepspor 24 8 8 8 28 26 2 32
10    Gençlerbirliği 24 8 7 9 29 28 1 31
11    Antalyaspor 24 8 6 10 33 30 3 30
12    Kasımpaşaspor 24 7 7 10 38 42 -4 28
13    Ankaragücü 24 5 11 8 26 28 -2 26
14    Manisaspor 24 5 9 10 20 27 -7 24
15    Sivasspor 24 7 3 14 27 42 -15 24
16    Diyarbakırspor 23 4 9 10 21 33 -12 21
17    Denizlispor 24 4 5 15 19 35 -16 17
18    Ankaraspor 24 0 0 24 0 72 -72 0

 

 

 

 

 

 

Sitene Ekle