2010 / 2011 Spor Toto Süper Lig Puan Durumu
 
Sıra Takım O

G

B

M

A Y AV P
1    Bursaspor 3 3 0 0 5 0 5 9
2    Trabzonspor 3 2 1 0 5 2 3 7
3    Kayserispor 3 2 1 0 4 1 3 7
4    Fenerbahçe 3 2 0 1 10 5 5 6
5    Beşiktaş 3 2 0 1 5 3 2 6
6    İstanbul B.B. 3 2 0 1 5 3 2 6
7    Ankaragücü 3 1 1 1 4 3 1 4
8    Bucaspor 3 1 1 1 3 2 1 4
9    Konyaspor 3 1 1 1 4 4 0 4
10    Sivasspor 3 1 1 1 3 4 -1 4
11    Gaziantepspor 3 0 3 0 2 2 0 3
12    Galatasaray 3 1 0 2 4 5 -1 3
13    K.Karabükspor 3 1 0 2 3 6 -3 3
14    Gençlerbirliği 3 0 2 1 1 3 -2 2
15    Kasımpaşaspor 3 0 2 1 1 3 -2 2
16    Antalyaspor 3 0 2 1 1 5 -4 2
17    Eskişehirspor 3 0 1 2 2 5 -3 1
18    Manisaspor 3 0 0 3 3 9 -6 0

 

 

 

 

 

 

Sitene Ekle